Metakuvaus <T> innovaatioprosessin dokumentointiin | |||
1 Kuvaus α | Google <T> on … menestynyt IT-yritys. Tästä voi jatkaa määrittelyä… | Tarvitaan hyvä menetelmä, jossa tutkija voi reflektoida eli testata tunteitaan ja arvioitaan siitä, meneekö oikeaan suuntaan | Menetelmä wiki/ Reflective_practice |
2 Kiinnostus | Mikä siinä <T> on kiinnostavaa? Tästä voi jatkaa määrittelyä… | Tekninen etevämmyys, teoria teorian taustalla (metateoria) | |
3 Arvio | Hakukoneiden historia on antanut alkusysäyksen. | Miksi Googlesta tuli markkinajohtaja | |
4 Menetelmä | Poimitaan käsitys <T> sopivista tietolähteistä | Muodostetaan Googlesta systeeminen käsitys | |
5 Analyysi | Sovelletaan systeemiajattelun (ST) parhaita metodeita, kuten System-of-systems, hard & soft systems thinking jne | ST-menetelmiä on paljon, monet liian abstrakteja. Siksi on osattava valita, ja on tunnettava IT-alaa, että uskaltaa ottaa kantaa | |
6 Synteesi | Paremmuus tulee voida esittää muutamalla sanalla sekä selvänä evidenssinä tutkimuksen tyyliin | -Avaintermi -Kuvaus avaintermistä -Vertailuja | |
7 Suunnitelma | Dokumentoidaan käsitys <T> hissipuheen tapaan… | Laitetaan suunnitelma jakoon | |
8 Palaute | Mitä ”terävämpi” selitys on, sitä arvokkaampi on tulos | Entropia tarkoittaa infon uutuusarvoa. Vain parhaat tutkijat pääsevät tälle tasolle itse, turvautumatta plagiointiin | |
9 Menestys | Spesifisten kysymysten selvittely | Mittarina teknologia ja tuottavuus | |
10 Hyöty | Kokonaisuuden arviointi | Mittareina pragmatiikka ja arvot | |
Tämä tarkastelu noudattaa innovaatioprosessin logiikkaa:
- Kuvaus haasteesta (alfa)
- Kiinnostus ja teoria (pii)
- Menetelmä ja analyysi (ksii)
- Arvio (delta, phii)
- Synteesi (beta)
- Suunnitelma (myy)
- Toteutus (tau)
- Palaute ja päätös (oomega)